Bilance per negozi serie GP
|
Rotoli di carta per bilance GP1AP / COLOR / LS12, GP4LT / LT EVO / LP / LS12 / COLOR e GP6COLOR
| Codice | Descrizione |
| 880049 | 20 rotoli di carta termica, formato 60mm x 130m, diametro esterno 109mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880050 | 20 rotoli di carta termica adesiva formato 59mm x 57m, diametro esterno 109mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880034 | 24 rotoli da 1000 etichette bianche, 58x53mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880035 | 32 rotoli da 1000 etichette bianche, 58x43mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880036 | 24 rotoli da 900 etichette bianche, 58x60mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880037 | 24 rotoli da 750 etichette bianche, 58x74mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880080 | 24 rotoli da 600 etichette bianche, 58x92mm, diametro del foro centrale 40mm, diametro esterno 107mm. |
Rotoli di carta per bilance GP1MS, GP1MS COLOR e GP1TC
| Codice | Descrizione |
| 880032 | 36 rotoli di carta termica, con lato termico interno, formato 59mm x 75m, diametro esterno 81mm, diametro del foro centrale 25mm. |
| 880033 | 40 rotoli di carta termica adesiva, con lato termico interno, formato 59mm x 32m, diametro esterno 77mm, diametro del foro centrale 25mm. |
Rotoli di carta per bilance GPE
| Codice | Descrizione |
| 880042 | 72 rotoli di carta Linerless termica adesiva da 20m, larghezza 56,5mm. Diametro esterno 48,5mm. Diametro del foro centrale 12mm. |
| 880043 | 100 rotoli di carta termica, formato 57mm x 30m, diametro esterno 51mm, diametro del foro centrale 12mm. |
| 880079 | 100 rotoli di carta termica con lato termico interno, formato 57mm x 30m, diametro esterno 51mm, diametro del foro centrale 12mm. |
Rotoli di carta per bilance UNI7 e UNI9
| Codice | Descrizione |
| 880060 | 32 rotoli di carta termica, formato 64mm x 100m, diametro esterno 98mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880061 | 32 rotoli di carta termica adesiva, formato 64mm x 50m, diametro esterno 100mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880043 | 100 rotoli di carta termica, formato 57mm x 30m, diametro esterno 51mm, diametro del foro centrale 12mm. |
| 880053 | 32 rotoli da 700 etichette bianche, 64x62mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880079 | 100 rotoli di carta termica con lato termico interno, formato 57mm x 30m, diametro esterno 51mm, diametro del foro centrale 12mm. |
Rotoli di carta per bilance GP1LP, GP2 e GP3
| Codice | Descrizione |
| 880028 | 40 rotoli da 650 etichette bianche, 58x43mm, diametro del foro centrale 25mm. |
| 880029 | 40 rotoli da 550 etichette bianche, 58x53mm, diametro del foro centrale 25mm. |
| 880030 | 40 rotoli da 480 etichette bianche con lato termico interno, 58x60mm, diametro del foro centrale 25mm. |
| 880078 | 40 rotoli da 480 etichette bianche, 58x60mm, diametro del foro centrale 25mm. |
| 880031 | 40 rotoli da 400 etichette bianche, 58x74mm, diametro del foro centrale 25mm. |
| 880032 | 36 rotoli di carta termica, con lato termico interno, formato 59mm x 75m, diametro esterno 81mm, diametro del foro centrale 25mm. |
| 880033 | 40 rotoli di carta termica adesiva, con lato termico interno, formato 59mm x 32m, diametro esterno 77mm, diametro del foro centrale 25mm. |
Rotoli di carta per bilance HC e HR
| Codice | Descrizione |
| 880051 | 30 rotoli da 430 etichette con tacca nera sul retro, 61x83mm, diametro del foro centrale 25mm. |
| 880054 | 30 rotoli da 650 etichette con tacca nera sul retro, 61x55mm, diametro del foro centrale 25mm. |
| 880052 | 30 rotoli di carta termica adesiva formato 62mm x 38m, diametro esterno 82mm, diametro del foro centrale 25mm. |
Scheda prodotto pdf
Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
|