Piattaforme
|
PIATTAFORME MONOCELLA SERIE "PB"
|
PIATTAFORME MONOCELLA SERIE "PB"
|
|
|
|
Piattaforme elettroniche di pesatura, monocella, di piccola e media portata con piano in acciaio inox.
- Risoluzione fino a 15000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP65.
|
|
Versioni disponibili
| Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (g) | (g)* |
| PBT6 | 300x300x130 | 6 | 1 | 2 |
| PBT15 | 300x300x130 | 15 | 2 | 5 |
| PBT30 | 300x300x130 | 30 | 5 | 10 |
| PBK6 | 300x400x140 | 6 | 1 | 2 |
| PBK15 | 300x400x140 | 15 | 2 | 5 |
| PBK30 | 300x400x140 | 30 | 5 | 10 |
| PBQ30 | 400x400x140 | 30 | 5 | 10 |
| PBQ60 | 400x400x140 | 60 | 10 | 20 |
| PBQ150 | 400x400x140 | 150 | 20 | 50 |
| PBM30 | 400x500x140 | 30 | 5 | 10 |
| PBM60 | 400x500x140 | 60 | 10 | 20 |
| PBM150 | 400x500x140 | 150 | 20 | 50 |
| PBX60 | 600x600x150 | 60 | 10 | 20 |
| PBX150 | 600x600x150 | 150 | 20 | 50 |
| PBX300 | 600x600x150 | 300 | 50 | 100 |
| PBY60 | 600x800x170 | 60 | 10 | 20 |
| PBY150 | 600x800x170 | 150 | 20 | 50 |
| PBY300 | 600x800x170 | 300 | 50 | 100 |
| PBE300 | 800x800x170 | 300 | 50 | 100 |
| PBE600 | 800x800x170 | 600 | 100 | 200 |
(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento ai nostri indicatori.
Servizio di calibrazione con indicatore di peso
| Codice | Descrizione |
| DINICAL | Collegamento a indicatore Dini Argeo e calibrazione. PREZZO NETTO. |
| DINICAL-DRC | Collegamento diretto (senza connettori) dalla piattaforma all'indicatore e servizio di calibrazione. € NETTO. NOTA(1): piattaforma consegnata non collegata: collegamento della piattaforma all’indicatore di peso da eseguire sul luogo di utilizzo da parte di personale qualificato. |
Omologazione , in classe III o IIII, con indicatore Dini Argeo (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| ECEM | Servizio di omologazione 3000e, per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. |
| ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE , certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. |
Alta risoluzione (d HR)(solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| THR | Versione "alta risoluzione" (HR). |
Protezione IP68
| Codice | Descrizione |
| TIP68 | Collegamento IP68 completo di cavo, pressacavi e connettori specifici. |
Colonne solidali
| Codice | Descrizione |
| TCBI350-1 | Colonna INOX h=350mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20 e DGTPK. NOTA: con le piattaforme TS e TT è possibile montare solamente DFWL, DFWLI, TRI, DGT20 e DGTPK. |
| TCBI500-1 | Colonna INOX h=500mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20, DGTPK (non compatibile con piattaforme TS e TT). |
| TCBI700-1 | Colonna INOX h=700mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20, DGTPK (non compatibile con piattaforme TS e TT). |
| PBSTF | Staffa di fissaggio INOX per montaggio dell'indicatore DFWL. |
| PBISTF | Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio solidale dell'indicatore di peso serie DFWLI alle piattaforme serie PB e PBI. |
| PBCL350 | Colonna di sostegno e staffa di fissaggio per indicatori di peso Dini Argeo serie DFWL, DFWLI, DFWLKI e Scale House serie AFW e ILW, in acciaio cromato, h= 350 mm, per montaggio solidale a piattaforme monocella serie PB. |
| PBCL500 | Colonna di sostegno e staffa di fissaggio per indicatori di peso Dini Argeo serie DFWL, DFWLI, DFWLKI e Scale House serie AFW e ILW, in acciaio cromato, h= 500 mm, per montaggio solidale a piattaforme monocella serie PB. |
| PBCL700 | Colonna di sostegno e staffa di fissaggio per indicatori di peso Dini Argeo serie DFWL, DFWLI, DFWLKI e Scale House serie AFW e ILW, in acciaio cromato, h= 700 mm, per montaggio solidale a piattaforme monocella serie PB. |
Colonne da pavimento
| Codice | Descrizione |
| KWR10 | Kit 4 ruote in gomma e corpo in acciaio zincato per colonne CSP. Una coppia di ruote folli e una coppia con freno. |
| CSP38I-1 | Colonna in acciaio INOX 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |
| CSP38 | Colonna in acciaio inox 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Base in acciaio verniciato. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |
| CSP38D | Colonna in acciaio INOX 350x350mm, h=750mm. Base in acciaio verniciato. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |
Ricambi
| Codice | Descrizione |
| 13P12X25 | Piedino con diametro 55mm, filettatura M12 x 25 |
Servizi di taratura (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| CD1 | Rapporto di taratura ISO 9001 DINI ARGEO, fino a 300 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
| CD2 | Rapporto di taratura ISO 9001 DINI ARGEO, da 301 a 1500 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
| CT4 | Certificato di taratura ISO 17025 da 6 a 60 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
| CT5 | Certificato di taratura ISO 17025 da 61 a 300 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
| CT6 | Certificato di taratura ISO 17025 da 301 a 1500 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
Scheda prodotto pdf
Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
|
|